4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
*= ändring eller tillägg jämfört med 2025
|
40* Inköp av varor och material |
|||
| 4000* | Inköp av handelsvaror (gruppkonto) | ||
| 4010* | Inköp av handelsvaror i Sverige | ||
| 4060* | Inköp av handelsvaror i Sverige, omvänd betalningsskyldighet | 4065* | Inköp av handelsvaror i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25 % moms |
| 4066* | Inköp av handelsvaror i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12 % moms | ||
| 4067* | Inköp av handelsvaror i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6 % moms | ||
| 4070* | Inköp av handelsvaror från annat EU-land | 4075* | Inköp av handelsvaror från annat EU-land, 25 % moms |
| 4076* | Inköp av handelsvaror från annat EU-land, 12 % moms | ||
| 4077* | Inköp av handelsvaror från annat EU-land, 6 % moms | ||
| 4078* | Inköp av handelsvaror från annat EU-land, momsfri | ||
| 4080* | Import av handelsvaror | 4085* | Import av handelsvaror, 25 % moms |
| 4086* | Import av handelsvaror, 12 % moms | ||
| 4087* | Import av handelsvaror, 6 % moms | ||
| 4090* | Erhållna rabatter (Handelsvaror) | 4091* | Erhållna kassarabatter (Handelsvaror) |
| 4092* | Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) (Handelsvaror) | ||
| 4099* | Övriga reduktioner av inköpspriser (Handelsvaror) | ||
|
41* Fri kontogrupp (Handelsvaror) |
|
42* Sålda handelsvaror VMB |
|||
| 4200* | Sålda handelsvaror VMB (gruppkonto) | ||
| 4210* | Sålda handelsvaror VMB | 4211* | Sålda handelsvaror positiv VMB 25 % |
| 4212* | Sålda handelsvaror negativ VMB 25 % | ||
|
43* Inköp av råvaror och material i Sverige (Råvaror och förnödenheter) |
|||
| 4300* | Inköp av råvaror och material i Sverige (gruppkonto) | ||
| 4310* | Inköp av råvaror och material i Sverige | ||
|
44* Inköp av råvaror och material, tjänster m.m. i Sverige, omvänd betalningsskyldighet (Råvaror och förnödenheter) |
|||
| 4400* | Inköp av råvaror och material, tjänster m.m. i Sverige, omvänd betalningsskyldighet (gruppkonto) | ||
| 4410* | Inköp av råvaror och material i Sverige, omvänd betalningsskyldighet | 4415* | Inköp av råvaror och material i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25 % moms |
| 4416* | Inköp av råvaror och material i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12 % moms | ||
| 4417* | Inköp av råvaror och material i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6 % moms | ||
| 4420* | Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet | ||
| 4425* | Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25 % moms | ||
| 4426* | Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12 % moms | ||
| 4427* |
Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6 % moms |
||
|
45* Inköp av råvaror och material, tjänster m.m. från utlandet (Råvaror och förnödenheter) |
|||
| 4500* | Inköp av råvaror och material, tjänster m.m. från utlandet (gruppkonto) | ||
| 4510* | Inköp av råvaror och material från annat EU-land | 4515* | Inköp av råvaror och material från annat EU-land, 25 % |
| 4516* | Inköp av råvaror och material från annat EU-land, 12 % | ||
| 4517* | Inköp av råvaror och material från annat EU-land, 6 % | ||
| 4518* | Inköp av råvaror och material från annat EU-land, momsfri | ||
| 4530* | Inköp av tjänster m.m. från utlandet | 4531 | Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms |
| 4532 | Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms | ||
| 4533 | Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms | ||
| 4535 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % | ||
| 4536 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 % | ||
| 4537 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 % | ||
| 4538 | Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri | ||
| 4540* | Import av råvaror och material | 4545* | Import av råvaror och material, 25 % moms |
| 4546* | Import av råvaror och material, 12 % moms | ||
| 4547* | Import av råvaror och material, 6 % moms | ||
|
46* Inköp av tjänster, underentreprenader och legoarbeten i Sverige (Råvaror och förnödenheter) |
|||
| 4600* | Inköp av tjänster, underentreprenader och legoarbeten i Sverige (gruppkonto) | ||
| 4610* | Inköp av tjänster och underentreprenader | ||
| 4670* | Inköp av legoarbeten | ||
|
47* Reduktion av inköpspriser (Råvaror och förnödenheter) |
|||
| 4700 | Reduktion av inköpspriser (gruppkonto) | ||
| 4730* | Erhållna rabatter (Råvaror och förnödenheter) | 4731* | Erhållna kassarabatter (Råvaror och förnödenheter) |
| 4732* | Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) (Råvaror och förnödenheter) | ||
| 4739* | Övriga reduktioner av inköpspriser (Råvaror och förnödenheter) | ||
|
48* Andra produktionskostnader (Råvaror och förnödenheter) |
|||
| 4800* | Andra produktionskostnader (gruppkonto) | ||
| 4810* | Kostnader för energi (Råvaror och förnödenheter) | ||
| 4820* | Kostnader för drivmedel (Råvaror och förnödenheter) | ||
| 4830* | Kostnader för resor (Råvaror och förnödenheter) | ||
| 4840* | Kostnader för hyra av utrustning (Råvaror och förnödenheter) | ||
| 4890* | Övriga produktionskostnader (Råvaror och förnödenheter) | ||
|
49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten |
|||
| 4900 | Förändring av lager (gruppkonto) | ||
| 4910 | Förändring av lager av råvaror | ||
| 4920 | Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter | ||
| 4940 | Förändring av produkter i arbete | 4944 | Förändring av produkter i arbete, material och utlägg |
| 4945 | Förändring av produkter i arbete, omkostnader | ||
| 4947 | Förändring av produkter i arbete, personalkostnader | ||
| 4950 | Förändring av lager av färdiga varor | ||
| 4960 | Förändring av lager av handelsvaror | ||
| 4970 | Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader | 4974 | Förändring av pågående arbeten, material och utlägg |
| 4975 | Förändring av pågående arbeten, omkostnader | ||
| 4977 | Förändring av pågående arbeten, personalkostnader | ||
| 4980* | Förändring av lager av värdepapper (Handelsvaror) | 4981* | Sålda värdepappers anskaffningsvärde (Handelsvaror) |
| 4987* | Nedskrivning av värdepapper (Handelsvaror) | ||
| 4988* | Återföring av nedskrivning av värdepapper (Handelsvaror) | ||