5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
*= ändring eller tillägg jämfört med 2025
|
50 Lokalkostnader |
|||
| 5000 | Lokalkostnader (gruppkonto | ||
| 5010 | Lokalhyra | 5011 | Hyra för kontorslokaler |
| 5012 | Hyra för garage | ||
| 5013 | Hyra för lagerlokaler | ||
| 5019* | Övriga kostnader för lokalhyra | ||
| 5020* | El | ||
| 5030 | Värme | ||
| 5040 | Vatten och avlopp | ||
| 5050 | Lokaltillbehör | ||
| 5060 | Städning och renhållning | 5061 | Städning |
| 5062 | Sophämtning | ||
| 5064 | Snöröjning | ||
| 5065 | Trädgårdsskötsel | ||
| 5069* | Övriga kostnader för städning och underhåll | ||
| 5070 | Reparation och underhåll av lokaler | ||
| 5090 | Övriga lokalkostnader | ||
|
51 Fastighetskostnader |
|||
| 5100 | Fastighetskostnader (gruppkonto) | ||
| 5110 | Tomträttsavgäld/arrende | ||
| 5120* | El | ||
| 5130 | Värme | 5131 | Uppvärmning |
| 5132 | Sotning | ||
| 5139* | Övriga kostnader för värme | ||
| 5140 | Vatten och avlopp | ||
| 5160 | Städning och renhållning | 5161 | Städning |
| 5162 | Sophämtning | ||
| 5164 | Snöröjning | ||
| 5165 | Trädgårdsskötsel | ||
| 5169 | Övriga kostnader för städning och renhållning | ||
| 5170 | Reparation och underhåll av fastighet | ||
| 5190 | Övriga fastighetskostnader | 5191 | Fastighetsskatt/fastighetsavgift |
| 5192 | Fastighetsförsäkringspremier | ||
| 5193 | Fastighetsskötsel och förvaltning | ||
| 5198* | Övriga fastighetskostnader | ||
|
52 Hyra av anläggningstillgångar |
|||
| 5200 | Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) | ||
| 5210* | Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar, ej datorer och fordon | ||
| 5220* | Hyra av inventarier och verktyg, ej datorer och fordon | ||
| 5250 | Hyra av datorer | ||
| 5290* | Hyra av övriga anläggningstillgångar, ej datorer och fordon | ||
|
53* Energikostnader för drift (ej råvaror och förnödenheter) |
|||
| 5300* | Energikostnader för drift (gruppkonto) (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5310* | El för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5320* | Gas för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5330* | Eldningsolja för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5340* | Stenkol och koks för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5350* | Torv, träkol, ved, m.m. för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5360* | Bensin, fotogen och motorbrännolja för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5370* | Fjärrvärme, kyla och ånga för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5380* | Vatten för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
| 5390* | Övriga energikostnader för drift (ej råvaror och förnödenheter) | ||
|
54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial |
|||
| 5400 | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto) | ||
| 5410 | Förbrukningsinventarier | 5411* | Förbrukningsinv med en livslängd på mer än ett år |
| 5412* | Förbrukningsinv med en livslängd om högst ett år | ||
| 5420 | Programvaror | ||
| 5430 | Transportinventarier | ||
| 5440 | Förbrukningsemballage | ||
| 5460 | Förbrukningsmaterial | ||
| 5480 | Arbetskläder och skyddsmaterial | ||
|
55 Reparation och underhåll |
|||
| 5500 | Reparation och underhåll (gruppkonto) | ||
| 5510 | Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
| 5520 | Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. | ||
| 5530* | Reparation och underhåll byggnads- och markinventarier | ||
| 5550 | Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier | ||
| 5580 | Underhåll och tvätt av arbetskläder | ||
| 5590 | Övriga kostnader för reparation och underhåll | ||
|
56 Kostnader för transportmedel |
|||
| 5600 | Kostnader för transportmedel (gruppkonto) | ||
| 5610* | Personbils- och mc-kostnader, m.m. | 5611* | Drivmedel för personbilar, mc, m.m. |
| 5612* | Försäkring och skatt för personbilar, mc, m.m. | ||
| 5613* | Reparation och underhåll av personbilar, mc, m.m. | ||
| 5615* | Leasing av personbilar, mc, m.m. | ||
| 5616* | Trängselskatt personbilar | ||
| 5619* | Övriga kostnader för personbilar och mc, m.m. | ||
| 5620* | Lastbils- och busskostnader, m.m. | 5621* | Drivmedel lastbilar och bussar |
| 5622* | Försäkring och skatt lastbilar och bussar | ||
| 5623* | Reparation och underhåll lastbilar och bussar | ||
| 5625* | Leasing lastbilar och bussar | ||
| 5626* | Trängselskatt lastbilar och bussar | ||
| 5629* | Övriga lastbils- och busskostnader | ||
| 5630 | Truckkostnader | 5631* | Drivmedel truckar |
| 5632* | Försäkring och skatt truckar | ||
| 5633* | Reparation och underhåll truckar | ||
| 5635* | Leasing truckar | ||
| 5639* | Övriga kostnader för truckar | ||
| 5640 | Kostnader för arbetsmaskiner | 5641* | Drivmedel arbetsmaskiner |
| 5642* | Försäkring och skatt arbetsmaskiner | ||
| 5643* | Reparation och underhåll arbetsmaskiner | ||
| 5645* | Leasing arbetsmaskiner | ||
| 5646* | Trängselskatt arbetsmaskiner | ||
| 5649* | Övriga kostnader för arbetsmaskiner | ||
| 5650 | Traktorkostnader | 5651* | Drivmedel traktorer |
| 5652* | Försäkring och skatt traktorer | ||
| 5653* | Reparation och underhåll traktorer | ||
| 5655* | Leasing traktorer | ||
| 5656* | Trängselskatt traktorer | ||
| 5659* | Övriga kostnader för traktorer | ||
| 5670* | Kostnader för fartyg och luftfartyg | 5671* | Drivmedel fartyg och luftfartyg |
| 5672* | Försäkring och skatt fartyg och luftfartyg | ||
| 5673* | Reparation och underhåll fartyg och luftfartyg | ||
| 5675* | Leasing fartyg och luftfartyg | ||
| 5679* | Övriga kostnader för fartyg och luftfartyg | ||
| 5680* | Kostnader för rälsfordon | 5681* | Drivmedel rälsfordon |
| 5682* | Försäkring och skatt rälsfordon | ||
| 5683* | Reparation och underhåll rälsfordon | ||
| 5685* | Leasing rälsfordon | ||
| 5689* | Övriga kostnader för rälsfordon | ||
| 5690* | Kostnader för övriga transportmedel | 5691* | Drivmedel övriga transportmedel |
| 5692* | Försäkring och skatt övriga transportmedel | ||
| 5693* | Reparation och underhåll övriga transportmedel | ||
| 5695* | Leasing övriga transportmedel | ||
| 5696* | Trängselskatt övriga transportmedel | ||
| 5699* | Övriga kostnader för övriga transportmedel | ||
|
57 Frakter och transporter |
|||
| 5700 | Frakter och transporter (gruppkonto) | ||
| 5710* | Frakter och försäkringar vid varudistribution | 5711* | Fraktkostnader |
| 5712* | Försäkringar vid frakter | ||
| 5720 | Tull- och speditionskostnader m.m. | 5721* | Tullkostnader |
| 5722* | Speditionskostnader | ||
| 5729* | Övriga tull- och speditionskostnader m.m. | ||
| 5730 | Arbetstransporter | ||
| 5790 | Övriga kostnader för frakter och transporter | ||
|
58 Resekostnader |
|||
| 5800 | Resekostnader (gruppkonto) | ||
| 5810 | Biljetter | ||
| 5820 | Hyrbilskostnader | ||
| 5830 | Kost och logi | 5831 | Kost och logi i Sverige |
| 5832 | Kost och logi i utlandet | ||
| 5890 | Övriga resekostnader | ||
|
59 Reklam och PR |
|||
| 5900 | Reklam och PR (gruppkonto) | ||
| 5910 | Annonsering | ||
| 5920 | Utomhus- och trafikreklam | ||
| 5930 | Reklamtrycksaker och direktreklam | ||
| 5940 | Utställningar och mässor | ||
| 5950 | Butiksreklam och återförsäljarreklam | ||
| 5960 | Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar | ||
| 5970 | Film-, radio-, TV- och Internetreklam | ||
| 5980* | Sponsring | 5981* | Avdragsgill sponsring |
| 5982* | Ej avdragsgill sponsring | ||
| 5990 | Övriga kostnader för reklam och PR | ||
|
60 Övriga försäljningskostnader |
|||
| 6000 | Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) | ||
| 6010 | Kataloger, prislistor m.m. | ||
| 6020 | Egna facktidskrifter | ||
| 6030 | Speciella orderkostnader | ||
| 6040 | Kontokortsavgifter | ||
| 6050 | Försäljningsprovisioner | 6055* | Franchisekostnader |
| 6059* | Övriga försäljningsprovisionskostnader | ||
| 6060 | Kreditförsäljningskostnader | 6061 | Kreditupplysning |
| 6062 | Inkasso och KFM-avgifter | ||
| 6063 | Kreditförsäkringspremier | ||
| 6064 | Factoringavgifter | ||
| 6069 | Övriga kreditförsäljningskostnader | ||
| 6070 | Representation | 6071 | Representation, avdragsgill |
| 6072 | Representation, ej avdragsgill | ||
| 6080 | Bankgarantier | ||
| 6090 | Övriga försäljningskostnader | ||
|
61 Kontorsmateriel och trycksaker |
|||
| 6100 | Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) | ||
| 6110 | Kontorsmateriel | ||
| 6150 | Trycksaker | ||
|
62* Tele och post |
|||
| 6200* | Tele, data och post (gruppkonto) | ||
| 6210 | Telekommunikation | 6211 | Fast telefoni |
| 6212 | Mobiltelefon | ||
| 6219* | Övriga kostnader för telekommunikation | ||
| 6230 | Datakommunikation | ||
| 6250* | Porto | ||
| 6290* | Övriga tele-, data- och postkostnader | ||
|
63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader |
|||
| 6300 | Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) | ||
| 6310 | Företagsförsäkringar | ||
| 6320 | Självrisker vid skada | ||
| 6330 | Förluster i pågående arbeten | ||
| 6340 | Lämnade skadestånd | 6341 | Lämnade skadestånd, avdragsgilla |
| 6342 | Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla | ||
| 6350 | Förluster på kundfordringar | 6351 | Konstaterade förluster på kundfordringar |
| 6352 | Befarade förluster på kundfordringar | ||
| 6360 | Garantikostnader | 6361 | Förändring av garantiavsättning |
| 6362 | Faktiska garantikostnader | ||
| 6370 | Kostnader för bevakning och larm | ||
| 6380 | Förluster på övriga kortfristiga fordringar | ||
| 6390 | Övriga riskkostnader | 6391* | Övriga riskkostnader, avdragsgilla |
| 6392* | Övriga riskkostnader, ej avdragsgilla | ||
|
64 Förvaltningskostnader |
|||
| 6400 | Förvaltningskostnader (gruppkonto) | ||
| 6420 | Ersättningar till revisor | 6421 | Revision |
| 6422 | Revisonsverksamhet utöver revision | ||
| 6423 | Skatterådgivning – revisor | ||
| 6424 | Övriga tjänster – revisor | ||
| 6430 | Management fees | ||
| 6440 | Årsredovisning och delårsrapporter | ||
| 6450 | Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma | ||
| 6490 | Övriga förvaltningskostnader | ||
|
65 Övriga externa tjänster |
|||
| 6500 | Övriga externa tjänster (gruppkonto) | ||
| 6510 | Mätningskostnader | ||
| 6520 | Ritnings- och kopieringskostnader | ||
| 6530 | Redovisningstjänster | ||
| 6540 | IT-tjänster | ||
| 6550 | Konsultarvoden | 6551 | Arkitekttjänster |
| 6552 | Teknisk provning och analys | ||
| 6553 | Tekniska konsulttjänster | ||
| 6554 | Finansiell- och övrig ekonomisk rådgivning | ||
| 6555* | Skatterådgivning inkl. insolvens- och konkursförv. | ||
| 6556 | Köpta tjänster avseende forskning och utveckling | ||
| 6559* | Övriga konsultarvoden | ||
| 6560 | Serviceavgifter till branschorganisationer | ||
| 6570 | Bankkostnader | ||
| 6580 | Advokat- och rättegångskostnader | ||
| 6590 | Övriga externa tjänster | ||
|
66 (Fri kontogrupp) |
|
67* Särskilt för ideella föreningar och stiftelser |
|||
| 6700* | Särskilt för ideella föreningar och stiftelser (gruppkonto) | ||
| 6710* | Lämnade bidrag | ||
|
68 Inhyrd personal |
|||
| 6800 | Inhyrd personal (gruppkonto) | ||
| 6810 | Inhyrd produktionspersonal | ||
| 6820 | Inhyrd lagerpersonal | ||
| 6830 | Inhyrd transportpersonal | ||
| 6840 | Inhyrd kontors- och ekonomipersonal | ||
| 6850 | Inhyrd IT-personal | ||
| 6860 | Inhyrd marknads- och försäljningspersonal | ||
| 6870 | Inhyrd restaurang- och butikspersonal | ||
| 6880 | Inhyrda företagsledare | ||
| 6890 | Övrig inhyrd personal | ||
|
69 Övriga externa kostnader |
|||
| 6900 | Övriga externa kostnader (gruppkonto) | ||
| 6910 | Licensavgifter och royalties | ||
| 6920 | Kostnader för egna patent | ||
| 6930 | Kostnader för varumärken m.m. | ||
| 6940 | Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter | ||
| 6950 | Tillsynsavgifter myndigheter | ||
| 6970* | Tidningar, facklitteratur, m.m. | ||
| 6980 | Föreningsavgifter | 6981 | Föreningsavgifter, avdragsgilla |
| 6982 | Föreningsavgifter, ej avdragsgilla | ||
| 6990 | Övriga externa kostnader | 6991 | Övriga externa kostnader, avdragsgilla |
| 6992 | Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla | ||
| 6993 | Lämnade bidrag och gåvor | ||
| 6996 | Betald utländsk inkomstskatt | ||
| 6997 | Obetald utländsk inkomstskatt | ||
| 6998 | Utländsk moms | ||
| 6999 | Ingående moms, blandad verksamhet | ||